上海贝万塔生物科技有限公司 优势供应candor产品
Candor Bioscience 公司专业于最优化免疫测定,帮助提高检测分析结果的的可靠性,使您的工作更容易。诸如基质效应,交叉反应,高背景和特异性结合完全可以避免。忘记这些难题吧。CANDOR 的产品通过 ISO9001 认证,所有产品可直接用于常规领域比如 GLP 实验。CANDOR 提供优化剂(Optimizers)如:LowCross-Buffer®,The Blocking Solution,LowCross-HRP®;稳定剂(Stabilizers)如:Liquid Plate Sealer®,Liquid Plate Sealer®,Antibody Stabilizer,HRP-Protector®;阻断剂(Blockers)如:The Blocking Solution,SmartBlock®,BSA-Block;缓冲液(Buffer Solutions):Sample Buffer,Coating Buffer,Washing Buffer,Stripping Buffer,CANDOR Packages。
| LowCross-Buffer® | 100 125 | 
| LowCross-Buffer® | 100 500 | 
| Sample Buffer | 105 050 | 
| Sample Buffer | 105 125 | 
| Sample Buffer | 105 500 | 
| Sample Buffer IHC | 106 050 | 
| Sample Buffer IHC | 106 125 | 
| Sample Buffer IHC | 106 500 | 
| The Blocking Solution | 110 050 | 
| The Blocking Solution | 110 125 | 
| The Blocking Solution | 110 500 | 
| PlateBlockTM | 112 125 | 
| PlateBlockTM | 112 500 | 
| SmartBlockTM | 113 125 | 
| SmartBlockTM | 113 500 | 
| BSA-Block | 115 125 | 
| BSA-Block | 115 500 | 
| Coating Buffer pH 7.4 | 120 125 | 
| Coating Buffer pH 7.4 | 120 500 | 
| Coating Buffer pH 9.6 | 121 125 | 
| Coating Buffer pH 9.6 | 121 500 | 
| Antibody Stabilizer TRIS | 130 050 | 
| Antibody Stabilizer TRIS | 130 125 | 
| Antibody Stabilizer TRIS | 130 500 | 
| Antibody Stabilizer PBS | 131 050 | 
| Antibody Stabilizer PBS | 131 125 | 
| Antibody Stabilizer PBS | 131 500 | 
| Washing Buffer PBS | 140 500 | 
| Washing Buffer PBS IHC | 141 500 | 
| Washing Buffer TRIS | 145 500 | 
| Washing Buffer TRIS IHC | 146 500 | 
| Stripping Buffer | 150 050 | 
| Stripping Buffer | 150 125 | 
| Stripping Buffer | 150 500 | 
| Liquid Plate Sealer® | 160 050 | 
| Liquid Plate Sealer® | 160 125 | 
| Liquid Plate Sealer® | 160 500 | 
| Liquid Plate Sealer® animal-free | 163 050 | 
| Liquid Plate Sealer® animal-free | 163 125 | 
| Liquid Plate Sealer® animal-free | 163 500 | 
| Assay Defender® | 180 050 | 
| Assay Defender® | 180 125 | 
| Assay Defender® | 180 500 | 
| HRP-Protector™ | 222 050 | 
| HRP-Protector™ | 222 125 | 
| HRP-Protector™ | 222 500 | 
| AP-Protector® | 235 050 | 
| AP-Protector® | 235 125 | 
| AP-Protector® | 235 500 | 
| LowCross® HRP-Stab | 270 050 | 
| LowCross® HRP-Stab | 270 125 | 
| LowCross® HRP-Stab | 270 500 | 
| Antibody Stabilizer TRIS protein-free | 330 050 | 
| Antibody Stabilizer TRIS protein-free | 330 125 | 
| Antibody Stabilizer TRIS protein-free | 330 500 | 
| Antibody Stabilizer PBS protein-free | 331 050 | 
| Antibody Stabilizer PBS protein-free | 331 125 | 
| Antibody Stabilizer PBS protein-free | 331 500 | 
| CANDOR Starter Package small | 600 001 | 
| CANDOR Starter Package large | 600 002 | 
| CANDOR Starter Package IHC small | 600 011 | 
| CANDOR Starter Package IHC large | 600 012 | 
| CANDOR Blocking Sampler Package small | 600 021 | 
| CANDOR Blocking Sampler Package large | 600 022 | 
| CANDOR Blocking Sampler Package ELISA small | 600 025 | 
| CANDOR Blocking Sampler Package ELISA large | 600 026 | 
| ReadyTector® Anti-Mouse-HRP | 720 040 | 
| ReadyTector® Anti-Mouse-HRP | 720 120 | 
| ReadyTector® Anti-Mouse-HRP | 720 500 | 
| ReadyTector® Anti-Rabbit-HRP | 730 040 | 
| ReadyTector® Anti-Rabbit-HRP | 730 120 | 
| ReadyTector® Anti-Rabbit-HRP | 730 500 | 
| ReadyTector® Pure | 701 040 | 
| ReadyTector® Pure | 701 120 | 
| ReadyTector® Pure | 701 500 | 
| ReadyTector® Wash Buffer 10x | 700 500 | 
如有其他产品,请咨询贝万塔生物
